Space & Humen Harmonize Engineering
HOME > 제품소개 > 항온항습기의 종류 및 사양

항온항습기의 종류 및 사양

항목 SH-CHA-030 SH-CHA-050 SH-CHA-060 SH-CHA-075 SH-CHA-100 SH-CHA-150 SH-CHA-200
호칭능력 RT 3 5 6 7.5 10 15 20
송풍기 풍량 ㎥/min 35 55 66 80 110 160 200
규격  AS-110D AS-111D AS-122D AS-122D AS-111D AS-122D AS-133D
동력 KW 0 1 1 1 1 1 2
수량 EA 1 1 1 1 2 2 2
코일 냉방 Kcal/H 8,600 14,400 17,280 21,600 28,800 43,200 57,600
크기 RxSxL 3/8 * 4R*26S*420L 3/8 * 4R*30S*560L 3/8 * 4R*28S*750L 3/8 * 4R*30S*830L 3/8 * 4R*30S*1150L 3/8 * 4R*32S*1530L 3/8 * 5R*32S*1550L
배관경A(IN/OUT) 12.7/15.88 12.7/22.22 12.7/15.88*2 15.88/22.22 12.7/22.22*2 12.7/22.22*2 15.88/28.58*2
예열코일 난방 Kcal/H 6,880 7,740 10,320 12,040 17,200 20,640 24,080
KW 8 9 12 14 20 24 28
step 4x2 2.25x4 2.4x5 2.8x5 5x4 6x4 7x4
가습기 형식 전자전극봉식/PAN TYPE
용량 Kg/H 3.6 4.8 4.8 6 7.3 8.4 9.5
필터   PRE
실외기 구성 RT×EA 3×1 5×1 3×2 7.5×1 5×2 7.5×2 10×2