Space & Humen Harmonize Engineering
HOME > 제품소개 > 항온항습기의 구조 및 특징

항온항습기의 구조 및 특징

항목 SH-CHW-030 SH-CHW-050 SH-CHW-060 SH-CHW-075 SH-CHW-100 SH-CHW-150 SH-CHW-200
호칭능력 RT 3 5 6 7.5 10 15 20
송풍기 풍량 ㎥/min 36 60 72 90 120 180 240
규격  AS-110D AS-111D AS-122D AS-122D AS-111D AS-122D AS-133D
동력 KW 0 1 2 2 2 4 6
수량 EA 1 1 1 1 2 2 2
코일 냉방 Kcal/H 9,072 15,120 18,440 22,680 30,240 45,360 60,480
크기 RxSxL 3/8 * 4R*26S*400L 3/8 * 4R*28S*505L 3/8 * 4R*26S*730L 3/8 * 4R*28S*700L 3/8 * 4R*30S*1050L 3/8 * 4R*32S*1350L 3/8 * 5R*32S*1500L
배관경A(IN/OUT) 12.7/15.88 12.7/22.22 12.7/15.88*2 15.88/22.22 12.7/22.22*2 12.7/22.22*2 15.88/28.58*2
예열코일 난방 Kcal/H 6,880 7,740 10,320 12,040 17,200 20,640 24,080
KW 8 9 12 14 20 24 28
step 4x2 2.25x4 2.4x5 2.8x5 5x4 6x4 7x4
가습기 형식 전자전극봉식/PAN TYPE
용량 Kg/H 3.6 4.8 4.8 6 7.2 8.4 9.5
필터 PRE
COOLING
TOWER
FAN MOTOR kw 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4
순환수량 l/h 40 65 78 98 130 195 260
순환펌프 PUMP MOTOR kw 0.4 0.4 0.75 0.75 1.5 2.2 2.2
순환수량 l/h 70 100 100 100 160 250 30